Sabtu, 28 Desember 2019

Prediksi Parlay Minggu , 29 Desember 2019



Prediksi Parlay Minggu , 29 Desember 2019 sudah siap kami sajikan buat bos :) situs prediksi parlayqq , Parlay untuk pemula, Cara Bermain Parlay , dan member setia mix parlay yang selalu senantiasa mengunjungi situs prediksi parlayqq dan rekomendasi untuk bos bermain di  Situs Judi Terpercaya di Indonesia.

Jam Tim HDP O/U 1X2 P.Skor P.O/U
00:00 Galatasaray vs Antalyaspor 0 : 1 1/4 2 3/4 1 3 - 1 OVER
00:30 Norwich vs Tottenham Hotspur 3/4 : 0 3 2 1 - 3 OVER
00:30 West Ham vs Leicester 1/2 : 0 3 2 0 - 4 OVER
02.45 Burnley vs Manchester United 1/2 : 0 2 1/2 2 0 - 2 UNDER.
14:30 Sydney vs Melbourne City 0 : 1/2 2 3/4 1 3 - 0 OVER
18:00 Sivasspor vs Goztepe 0 : 3/4 2 3/4 1 2 - 1 Over
18:30 Pescara vs Chievo 0 : 0 2 1/4 1 1-0 Under
19:30 Celtic vs G.Rangers 0 : 1/4 2 1/2 1 3 - 1 Over
20:00 Gillingham vs Rochdale 0 : 3/4 2 3/4 1 2 - 0 Under
20:30 Alanyaspor vs Konyaspor 0 : 1 2 1/4 1 2 - 0 Under
20:30 Gazisehir Gaziantep vs Yeni Malatyaspor 0 : 0 2 3/4 2 1-2 Over
21:00 Arsenal vs Chelsea 1/4 : 0 3 2 1 - 3 Over
21:00 Cittadella vs Entella 0 : 1/2 2 1/2 1 2-1 Over
21:00 Crotone vs Trapani 0 : 1 1/4 2 3/4 1 3-1 Over
21:00 Heart of Midlothian vs Aberdeen 0 : 0 2 1/4 1 2 - 0 Under
21:00 Juve Stabia vs Cosenza 0 : 0 2 1/4 1 2-0 Under
21:00 Perugia vs Venezia 0 : 1/2 2 1/4 2 1-2 Over
21:00 Pisa vs Frosinone 1/4 : 0 2 1/4 x 1-1 Under
21:00 Pordenone SSD vs Cremonese 0 : 1/4 2 1/4 1 2 - 0 Under
21:00 Spezia vs Salernitana 0 : 1/2 2 1/4 1 1 - 0 Under
22:00 Accrington Stanley vs Burton Albion 0 : 0 2 1/2 2 0 - 1 Under
22:00 Birmingham vs Leeds United 3/4 : 0 2 1/2 2 0 - 2 Under
22:00 Bolton vs Shrewsbury 1/4 : 0 2 1/4 x 1 - 1 Under
22:00 Bristol City vs Luton Town 0 : 3/4 3 1 3 - 1 Over
22:00 Doncaster vs Sunderland 0 : 0 2 1/2 2 0 - 2 Under
22:00 Fleetwood Town vs Bristol Rovers 0 : 3/4 2 1/2 x 1 - 1 Under
22:00 Fulham vs Stoke 0 : 1/2 2 1/2 1 2 - 0 Under
22:00 Huddersfield Town vs Blackburn 0 : 1/4 2 1/4 1 1 - 0 Under
22:00 Lincoln City vs Ipswich Town 0 : 0 2 2 0 - 1 Under
22:00 Livingston vs Hibernians 0 : 0 2 1/2 2 0 - 1 Under
22:00 Millwall vs Brentford 1/4 : 0 2 1/4 x 0 - 0 Under
22:00 Milton Keynes Dons vs Portsmouth 1/2 : 0 2 1/2 2 1 - 2 Over
22:00 Motherwell vs Hamilton Academical 0 : 1 2 1/2 1 2 - 0 Under
22:00 Nottingham F vs Wigan 0 : 3/4 2 1/4 1 2 - 1 Over
22:00 Preston vs Reading 0 : 1/2 2 1/2 1 1 - 0 Under
22:00 QPR vs Hull City 0 : 1/4 3 x 1 - 1 Under
22:00 Rotherham United vs Peterborough United 0 : 1/4 2 3/4 1 2 - 0 Under
22:00 Saint Johnstone vs Ross County 0 : 1/2 2 1/2 1 2 - 1 Over
22:00 Saint Mirren vs Kilmarnock 0 : 0 2 1/4 2 0 - 1 Under
22:00 Sheffield Wednesday vs Cardiff 0 : 3/4 2 1/2 2 0 - 2 Under
22:00 Swansea vs Barnsley 0 : 1/2 3 1 3 - 1 Over
22:00 Tranmere Rovers vs Blackpool 1/4 : 0 2 1/2 2 0 - 1 Under
22:00 West Brom vs Middlesbrough 0 : 1 1/4 3 1 2 - 0 Under
22:00 Wimbledon vs Oxford United 1/2 : 0 2 1/2 2 0 - 2 Under
22:00 Wycombe vs Coventry City 0 : 0 2 1/4 2 0 - 1 Under
23:00 Rizespor vs Fenerbahce 3/4 : 0 2 3/4 2 0-2 Under

Data yang kami cantumkan diatas merupakan prediksi dari tim kami dan sudah dianalisa diseleksi berdasarkan sumbernyas sehingga para pencinta bola parlay bisa dengan mudah dalam mencerna hasil yang kami buat.