Prediksi Parlay Kamis, 19 Desember 2019 sudah siap kami sajikan buat bos :) situs prediksi parlayqq , Parlay untuk pemula, Cara Bermain Parlay , dan member setia mix parlay yang selalu senantiasa mengunjungi situs prediksi parlayqq dan rekomendasi untuk bos bermain di Situs Judi Terpercaya di Indonesia.
00:00 | Badalona vs Real Oviedo | 1/4 : 0 | 2 1/2 | 2 | 1 - 2 | OVER |
00:00 | Bergantinos vs Sevilla | 2 1/2 : 0 | 3 | 2 | 0 - 4 | OVER |
00:00 | Comillas vs Villrreal | 2 : 0 | 3 1/4 | 2 | 2 - 4 | OVER |
00:00 | EG El Palmar vs Getafe | 2 1/2 : 0 | 3 1/2 | 2 | 1 - 3 | OVER |
00:00 | El Alamo vs Mallorca | 1 3/4 : 0 | 3 | 2 | 0 - 2 | UNDER |
00:00 | Melilla vs UCAM Murcia | 0 : 1/4 | 2 3/4 | 1 | 1 - 0 | UNDER |
00:00 | Tolosa vs Valladolid | 1 3/4 : 0 | 3 | 2 | 1 - 4 | OVER |
00:00 | Tudelano vs Albacete Balompi | 1/4 : 0 | 2 1/2 | 2 | 0 - 2 | UNDER |
00:30 | AEK Athens vs Asteras Tripolis | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | 1 | 2 - 0 | UNDER |
00:30 | Leverkusen vs Hertha Berlin | 0 : 1 | 3 1/4 | 1 | 2 - 0 | UNDER |
00:30 | Monterrey vs Liverpool | 2 : 0 | 3 1/4 | 2 | 1 - 5 | OVER |
00:45 | Lyon vs Toulouse | 0 : 1 1/4 | 3 | 1 | 2 - 0 | UNDER |
00:55 | Sampdoria vs Juventus | 1 : 0 | 2 1/2 | 2 | 0 - 2 | UNDER |
01:00 | Pontevedra vs Ibiza | 0 : 1/4 | 2 3/4 | 1 | 1 - 0 | UNDER |
02:00 | Barcelona vs Real Madrid | 0 : 3/4 | 3 1/4 | 1 | 2 - 1 | UNDER |
02:00 | Sestao vs Lugo | 1/4 : 0 | 2 | x | 1 - 1 | UNDER |
02:15 | Barakaldo vs Villarrubia | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 1 | 2 - 0 | UNDER |
02:30 | Borussia Monchengladbach vs Paderborn 07 | 0 : 1 3/4 | 3 3/4 | 1 | 3 - 0 | UNDER |
02:30 | Frankfurt vs Koln | 0 : 3/4 | 3 | 2 | 1 - 2 | UNDER |
02:30 | Freiburg vs B. Munchen | 2 : 0 | 3 3/4 | 2 | 0 - 4 | OVER |
02:30 | Wolfsburg vs Schalke 04 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 1 | 1 - 0 | UNDER |
02:45 | Brescia vs Sassuolo | 0 : 1/4 | 2 3/4 | 1 | 1 - 0 | UNDER |
02:45 | Darlington vs Solihull Moors | 1/2 : 0 | 2 3/4 | 1 | 1 - 0 | UNDER |
02:45 | Everton vs Leicester | 1/4 : 0 | 2 1/2 | 2 | 0 - 2 | UNDER |
02:45 | Heart of Midlothian vs Celtic | 1 1/2 : 0 | 2 3/4 | 2 | 0 - 3 | OVER |
02:45 | Oxford United vs Manchester City | 2 1/2 : 0 | 4 | 2 | 1 - 4 | OVER |
03:00 | Manchester United vs Colchester Utd | 0 : 2 1/2 | 3 3/4 | 1 | 3 - 0 | UNDER |
03:05 | Amiens vs Rennes | 1/4 : 0 | 2 1/4 | 2 | 0 - 1 | UNDER |
03:05 | Brestois vs Bordeaux | 1/4 : 0 | 2 1/4 | 2 | 1 - 2 | OVER |
03:05 | Le Mans vs Paris Saint Germain | 2 3/4 : 0 | 4 | 2 | 0 - 4 | UNDER |
03:05 | Nantes vs Strasbourg | 0 : 1/4 | 2 | 1 | 3 - 0 | OVER |
03:05 | Nimes vs Saint Etienne | 1/4 : 0 | 2 1/4 | 2 | 1 - 2 | OVER |
Data yang kami cantumkan diatas merupakan prediksi dari tim kami dan sudah dianalisa diseleksi berdasarkan sumbernya sehingga para pencinta bola parlay bisa dengan mudah dalam mencerna hasil yang kami buat.