Prediksi Parlay Rabu, 20 November 2019 sudah siap kami sajikan buat bos :) situs prediksi parlayqq , Parlay untuk pemula, Cara Bermain Parlay , dan member setia mix parlay yang selalu senantiasa mengunjungi situs prediksi parlayqq dan rekomendasi untuk bos bermain di Situs Judi Terpercaya di Indonesia.
Jam | Tim | HDP | O/U | 1X2 | P.Skor | P.O/U |
00:00 | Andorra U21 vs Turkey U21 | 2 1/4 : 0 | 3 | 2 | 0 - 3 | UNDER |
00:00 | Croatia vs Georgia | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | 1 | 3 - 0 | OVER |
00:00 | Denmark U21 vs Malta U21 | 0 : 3 | 3 1/4 | 1 | 3 - 1 | OVER |
00:00 | Ecuador vs Colombia | 1/2 : 0 | 2 1/4 | x | 1 - 1 | UNDER |
00:00 | Faroe Island vs North Macedonia U21 | 1 1/2 : 0 | 2 3/4 | 2 | 0 - 2 | UNDER |
00:00 | Israel U21 vs Spain U21 | 1 1/2 : 0 | 2 1/2 | 2 | 1 - 4 | OVER |
00:00 | Italy U21 vs Armenia U21 | 0 : 3 | 3 | 1 | 3 - 1 | OVER |
00:00 | Lebanon vs North Korea | 0 : 1/2 | 2 1/4 | x | 1 - 1 | UNDER |
00:00 | Montenegro vs Belarus | 0 : 1/4 | 3 | 1 | 1 - 0 | UNDER |
00:00 | Northen Ireland vs Romania U21 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | 2 | 1 - 2 | OVER |
00:00 | Norway U21 vs Portugal U21 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | 2 | 0 - 1 | UNDER |
00:00 | Serbia U21 vs Russia U21 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | x | 0 - 0 | UNDER |
01:00 | Egypt U23 vs South Africa U23 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | 1 | 2 - 0 | UNDER |
01:00 | Switzerland U21 vs France U21 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | 2 | 0 - 1 | UNDER |
02:00 | Belarus U21 vs Gibraltar U21 | 0 : 3 | 3 | 1 | 4 - 0 | OVER |
02:00 | Equatorial Guinea vs Tunisia | 1/2 : 0 | 2 1/4 | 2 | 1 - 3 | OVER |
02:00 | Libya vs Tanzania | 0 : 3/4 | 2 1/4 | 1 | 2 - 0 | UNDER |
02:45 | Belgium vs Cyprus | 0 : 3 | 3 3/4 | 1 | 4 - 0 | OVER |
02:45 | Biggleswade Town vs Metropolitan Police | 0 : 1/2 | 2 1/2 | 1 | 1 - 0 | UNDER |
02:45 | Bradford City vs Shrewsbury | 0 : 0 | 2 1/4 | x | 0 - 0 | UNDER |
02:45 | Bromley vs Bristol Rovers | 1/4 : 0 | 2 1/2 | 2 | 0 - 1 | UNDER |
02:45 | Burton Albion vs Salford City | 0 : 1 | 2 1/2 | 1 | 2 - 0 | UNDER |
02:45 | Doncaster vs Wimbledon | 0 : 3/4 | 2 3/4 | 1 | 3 - 1 | OVER |
02:45 | Eastleigh vs Stourbridge | 0 : 1 | 3 | 1 | 2 - 0 | UNDER |
02:45 | Exeter City vs Cambridge United | 0 : 1/2 | 2 1/2 | 1 | 1 - 0 | UNDER |
02:45 | Germany vs N. Ireland | 0 : 2 | 3 1/4 | 1 | 3 - 0 | UNDER |
02:45 | Gillingham vs Sunderland | 1/4 : 0 | 2 1/4 | 2 | 0 - 1 | UNDER |
02:45 | Latvia vs Austria | 1 3/4 : 0 | 2 3/4 | 2 | 0 - 2 | UNDER |
02:45 | Netherlands vs Estonia | 0 : 3 1/4 | 4 | 1 | 4 - 1 | OVER |
02:45 | North Macedonia vs Israel | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 1 | 1 - 0 | UNDER |
02:45 | Peterborough United vs Stevenage Boroughh | 0 : 1 1/4 | 3 | 1 | 2 - 1 | UNDER |
02:45 | Poland vs Slovenia | 0 : 3/4 | 2 1/2 | x | 0 - 0 | UNDER |
02:45 | Rochdale vs Wrexham | 0 : 3/4 | 2 3/4 | x | 1 - 1 | UNDER |
02:45 | San Marino vs Russia | 5 : 0 | 5 3/4 | 2 | 0 - 6 | OVER |
02:45 | Scotland vs Kazakhstan | 0 : 1 | 2 1/4 | 1 | 2 - 0 | UNDER |
02:45 | Slovakia vs Azerbaijan | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | 1 | 2 - 0 | UNDER |
02:45 | Swindon Town vs Cheltenham Town | 0 : 1/2 | 2 1/2 | 1 | 1 - 0 | UNDER |
02:45 | Wales vs Hungary | 0 : 3/4 | 2 1/4 | x | 1 - 1 | UNDER |
03:00 | Ireland U21 vs Sweden U21 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | 1 | 2 - 0 | UNDER |
Data yang kami cantumkan diatas merupakan prediksi dari tim kami dan sudah dianalisa diseleksi berdasarkansumbernya sehingga para pencinta bola parlay bisa dengan mudah dalam mencerna hasil yang kami buat.